服務(wù)熱線
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com
紅外測(cè)距數(shù)字式傳感器
更新時(shí)間:2023-05-03
紅外測(cè)距數(shù)字式傳感器產(chǎn)品基于ToF(Time of Flight)原理,配合*的光學(xué)、電學(xué)、設(shè)計(jì),以達(dá)到穩(wěn)定、精準(zhǔn)、高靈敏和高速的距離測(cè)量
GP2Y0E03紅外測(cè)距數(shù)字式傳感器的詳細(xì)資料
紅外測(cè)距數(shù)字式傳感器產(chǎn)品基于ToF(Time of Flight)原理,配合*的光學(xué)、電學(xué)、設(shè)計(jì),以達(dá)到穩(wěn)定、精準(zhǔn)、高靈敏和高速的距離測(cè)量。
紅外測(cè)距數(shù)字式傳感器
工作范圍 | 0.3m~12m |
10%反射率時(shí)大范圍 | 5m |
平均功耗 | 0.6W |
電壓適用范圍 | 4.5V~6V |
接收角 | 2.3° |
小分辨率 | 1cm |
測(cè)試頻率 | 100Hz |
測(cè)試精度 | 1%(6m 內(nèi)),2%(6m~12m) |
測(cè)距單位 | cm |
工作中心波長(zhǎng) | 850nm |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
抗環(huán)境光 | 70000lux |
通訊接口 | UART |
電磁兼容性(EMC) | EN 55032,Class B |
尺寸 | 42mm×15mm×16mm |
重量 | 4.7g |
主要應(yīng)用 | 無人機(jī)定高及地形跟隨機(jī)器控制和安全傳感器機(jī)器人距離探 |
工作范圍 | 0.3m~12m |
10%反射率時(shí)大范圍 | 5m |
平均功耗 | 0.6W |
電壓適用范圍 | 4.5V~6V |
接收角 | 2.3° |
小分辨率 | 1cm |
測(cè)試頻率 | 100Hz |
測(cè)試精度 | 1%(6m 內(nèi)),2%(6m~12m) |
測(cè)距單位 | cm |
工作中心波長(zhǎng) | 850nm |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
抗環(huán)境光 | 70000lux |
通訊接口 | UART |
電磁兼容性(EMC) | EN 55032,Class B |
尺寸 | 42mm×15mm×16mm |
重量 | 4.7g |
主要應(yīng)用 | 無人機(jī)定高及地形跟隨機(jī)器控制和安全傳感器機(jī)器人距離探測(cè) |
深圳市鴻瑞泰電子有限公司專業(yè)提供GP2Y0E03紅外測(cè)距數(shù)字式傳感器等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)